| 項目 | 前期 | 後期 |
|---|---|---|
| 入学金 | 200,000 | - |
| 授業料 | 475,000 | 475,000 |
| 施設設備費 | 175,000 | 175,000 |
| 実験実習費※ | 175,000 | 175,000 |
| 合計 | 1,025,000 | 825,000 |
| 年度合計 | 1,850,000 | |
| 項目 | 前期 | 後期 |
|---|---|---|
| 入学金 | - | - |
| 授業料 | 475,000 | 475,000 |
| 施設設備費 | 175,000 | 175,000 |
| 実験実習費※ | 175,000 | 175,000 |
| 合 計 | 825,000 | 825,000 |
| 年度合計 | 1,650,000 | |
| 項目 | 前期 | 後期 |
|---|---|---|
| 入寮費 | 50,000 | - |
| 学寮費※ | 306,000 | 306,000 |
| 年度合計 | 662,000 | |
| 項目 | 前期 | 後期 |
|---|---|---|
| 入寮費 | - | - |
| 学寮費※ | 306,000 | 306,000 |
| 年度合計 | 612,000 | |
東京校舎で学修・実習する2年間、希望者にハウジングを提供しています。
| 場所 | 東京都杉並区清水1丁目 ※東京校舎より徒歩3分 |
|---|---|
| 部屋数 | 3人部屋×12室 |
| 賃料 | 31,000円 ※3月は徴収しません。 |
| 設備 | 机、椅子、ベッド、冷蔵庫、洗濯機、Wi-Fi完備 |
| その他 |
1.光熱費は入居者負担(頭割り) 2.貸し布団 3.2019年9月以降段階的値上げ予定 |
| 学校指定ノートPC代 | およそ150,000円(分割購入も可) |
|---|---|
| 教科書代 | 実費(学年により変わります。約40,000~70,000円) |
| 実習着・実習器具等 | 50,000円前後(初年度) |
| eラーニング費用 | 月額1,620円(初年度のみ) |
| 同窓会入会金 | 12,000円(入学時) |
| 学生会費(研成会) | 年額3,000円 |
| 卒業費用 | 20,000円(卒業時) |
| 健康診断料 及び予防接種料 |
年額約3,000円~20,000円 |